| NSS | : | 331056009001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPSN | : | 20532198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : | SMKN 8 SURABAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pendirian | : | 31 Desember 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Sekolah | : | Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | : | Drs. H.S. NOOR SODIQ, M.Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Jl. KAMBOJA NO. 18 SURABAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan : Kec. Genteng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/kel : Ketabang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surabaya 60272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telp (031) 5342410 , Fax 031- 5474545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | smkn8sby@yahoo.com |






barusan melihat papan penguman ada yg aneh di jalur mitra warga,
BalasHapusnilai nem anak saya 225,1 tidak lolos,yg aneh teman anak saya nilai nem 18** kok lolos.??
jalur mitra ga di terima
BalasHapusjalur reguler butuh biaya brapah yah??,ada solusi.??
Biaya SPP berapa ya untuk tahun pelajaran 2018-2019?
BalasHapus